Im Jahr 2026 wurden aus den Einnahmen der Kalenderaktion 2025 mit dem 14. SAARBRÜCKER LIONS HILFEPREIS 40.500 € an soziale und karitative Organisationen ausgeschüttet.
Seit Bestehen des SAARBRÜCKER LIONS-ADVENTSKALENDER wurden schon fast 510.000,- € für soziale und karitative Zwecke gespendet.
Im Folgenden sehen Sie die Preisträger mit ihren jeweiligen Projekten und die Höhe der Preisgelder.
| Organisation | Projekt | Betrag | |
| 1 | Peak Performer Stiftung gGmbH | Kids Camp | 2.500 € |
| 2 | Caritasverband Saarbrücken | Kreative Schreibwerkstatt | 2.000 € |
| 3 | Jugendhilfezentrum der Landeshauptstadt Saarbrücken | Unser Bauwagen – Ein Ort, der uns gehört! | 2.000 € |
| 4 | Nele Fachberatungs-stelle für sexuell missbrauchte Mädchen u. junge Frauen | Social Media und Öffentlichkeitsarbeit für die Fachberatungsstelle ‚Nele‘ | 2.000 € |
| 5 | Köllertalschule | Ein neuer Snoezelraum – Erleben mit allen Sinnen | 1.800 € |
| 6 | StudienStiftungSaar | Sozial-Stipendien an Studierende mit einer | 1.800 € |
| 7 | Diakonie Kinderbildungszentrum Malstatt | Das frühe Frühstück – gesund und lecker | 1.500 € |
| 8 | Diakonie Stadtteilbüro Malstatt | Kinderkochgruppe | 1.500 € |
| 9 | Friedrich-Bödecker-Kreis Saarland e.V. | Auf Schatzsuche. Geschichten erfinden wie ein Profi | 1.500 € |
| 10 | Ganztagsgrundschule Wiedheck Brebach-Fechingen | Unser Schulhof – unsere Entscheidung | 1.500 € |
| 11 | Grundschule Am Wallenbaum | Waldpädagogik – Waldtage für Stadtkinder | 1.500 € |
| 12 | Montessori Fordergemeinschaft Saar e.V | MachBar! – Der Montessori-Werkraum | 1.500 € |
| 13 | Radio Salüe | Sternenregen | 1.500 € |
| 14 | Diakonie Kinderhaus Brebach | Unterstützung der Fahrradwerkstatt | 1.200 € |
| 15 | Evangelische Kindertagesstätte Lutherhaus | Mini-Coolnesstrainings der AWO | 1.200 € |
| 16 | Grundschule Klarenthal | Insel für Kinder | 1.200 € |
| 17 | Juz-united Daarler JUZ e.V. | Wöchentliches kostenloses Kochangebot, Rapstudio und Schreibtisch | 1.200 € |
| 18 | Juz-united Jugendtreff Altenwald | Kostenlose Angebote für wöchentliches Kochangebot, Ausflüge, Veranstaltungen im Jugendtreff | 1.200 € |
| 19 | Juz-united Jugendzentrum Köllerbach | Neuausstattung eines Raumes | 1.200 € |
| 20 | 2.Chance Saar e.V. | Tanzen für Frieden | 1.000 € |
| 21 | Café Jederman | Supervision | 1.000 € |
| 22 | Diakonie Kinderhaus Malstatt | Kinder machen Theater | 1.000 € |
| 23 | Gemeinschaftsschule Bruchwiese | Gartenhaus für Schulgarten | 1.000 € |
| 24 | Stiftung Bürgerengagement Saar | Lernpaten Saar | 1.000 € |
| 25 | TV Brebach | 1.000 € | |
| 26 | Grundschule Am Ordensgut | 50jähriges Jubiläum | 800 € |
| 27 | Miteinander Leben Lernen gGmbH | ‚Auf der Suche nach dem Glück‘ Theaterworkshop | 800 € |
| 28 | Kältebus Saarbrücken e.V. | Hilfe für Obdachlose und Menschen in Not | 650 € |
| 29 | St. Jakobus Hospiz gGmbH | Lebenscafe Herzenszeit | 650 € |
| 30 | Staatliche Förderschule Sprachen Weierwiesschule | Musikprojekt ‚Trommelzauber‘ | 650 € |
| 31 | Volksbühne Saar e.V. | Wunschkino | 650 € |
| 32 | Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit mbH | Mehrtägige Ferienfreizeit | 500 € |
