Auch im Jahr 2024 wurden aus den Einnahmen der Kalenderaktion 2023 mit dem 12. SAARBRÜCKER LIONS HILFEPREIS über 40.400,- € an soziale und karitative Organisationen ausgeschüttet. Im Folgenden sehen Sie die Preisträger mit ihren jeweiligen Projekten und die Höhe der Preisgelder.
1. Platz | Köllertalschule | Galileo®-Therapie-Gerät | Kinder mit körperlicher und geistiger Behinderung | 3.000 € |
2. Platz | Initativkreis Wärmestube e.V. |
Neugestaltung der Essenausgabetheke |
Obdachlose | 3.000 € |
3. Platz | Deutscher Kinderschutzbund |
„Educare – Grundlagen des Lebens“ |
Kinder bis 16 Jahre | 3.000 € |
4. Platz | Grundschule Am Wallenbaum | Schulvorkurs für Kinder ohne Kindergartenplatz | Vorschulkinder ohne Besuch eines Kindergartens | 2.500 € |
5. Platz | St. Jakobus Hospiz gGmbH | „Hospizakademie goes digital“ | Schwerkranke Menschen | 2.500 € |
6. Platz | Café Jederman | Supervision | Suchtkranke | 2.000 € |
7. Platz | Gemeinschaftsschule Bruchwiese | Schulsanitätsdienst | Schüler*Innen | 2.000 € |
8. Platz | Grundschule Eschberg | Leseförderung an der Grundschule Eschberg | Schüler*Innen bis 12 Jahre | 2.000 € |
9. Platz | Lebenshilfe Saarbrücken | Tanzevent für behinderte Menschen | Behinderte | 2.000 € |
10. Platz | Montessori Gemeinschaftsschule Friedrichsthal | „Inklusion ist bunt“ (Gestaltung eines Inklusionsraums) | Schüler*Innen bis 16 Jahre | 2.000 € |
11. Platz | The Blue Mind e.V. | Tauchen ohne nass zu werden | Schüler*Innen bis 18 Jahre | 2.000 € |
12. Platz | Ganztagsgrundschule Wiedheck Brebach-Fechingen |
Gemüse Akademie | Schüler*Innen bis 12 Jahre | 1.600 € |
13. Platz | 2.Chance Saarland e.V. | „Wir ziehen in den Frieden“ | Jugendliche; junge Erwachsene mit u. ohne Behinderung; mit u. ohne Migrationshintergrund. | 1.500 € |
14. Platz | Caritasverband Saarbrücken | Caritasgarten an der Jugendkirche eli.ja | Jugendliche | 1.500 € |
15. Platz | Diakonie Saar Kinderhaus Brebach | Zwei Tage auf dem Reiterhof | Kinder aus bedürftigen Familien | 1.500 € |
16. Platz | Sterneneltern Saarland e.V. | Technische Unterstützung für datenschutzkonforme Platform | Eltern und Geschwister, die Kind verloren haben | 1.000 € |
17. Platz | Staatliche Förderschule Sprachen Weierwiesschule | Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt | Kinder mit Sprachbehinderung | 1.000 € |
18. Platz | Gesamtschule Rastbachtal | Ausbildung von Schülermediatoren | Schüler*innen | 1.000 € |
19. Platz | Gemeinschaftsschule Bruchwiese | „Nichts-was im Leben wichtig ist“ | Schüler*Innen bis 16 Jahre | 1.000 € |
20. Platz | Diakonie Saar Sozialpädagogisches Förder- u. Inklusionsteam Brebach | Fahrt nach Speyer | Kinder aus bedürftigen Familien | 1.000 € |
21. Platz | Malteser Hilfsdienste e.V. Saarbrücken | Café Malta für Menschen mit Demenz | Menschen mit Demenz | 1.000 € |
22. Platz | Friedrich-Bödecker-Kreis Saarland e.V. | „Wir sind viele: Zwischen den Kulturen schreiben, lesen, erleben“ | Kinder bis 14 Jahre | 1.000 € |
23. Platz | Russisches Haus | Unterstützung der Aktivitäten im Schrebergarten | Senioren aus Rußland und der Ukraine | 800 € |
24. Platz | Chok Dee Gym e.V. | Trainingsmaterial (Kickboxen) | Kinder, Jugendliche u. Erwachsene |
500 € |
Seit Bestehen des SAARBRÜCKER LIONS-ADVENTSKALENDER wurden schon fast 440.000,- € für soziale und karitative Zwecke gespendet.